Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen. Von diesen Streiks ist auch die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) betroffen, weil sie teilweise Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) im Einsatz hat und sich einige dieser Mitarbeiter am Streik beteiligen werden. Auf den Stadtbahnlinien S31, S32, S4, S41, S42, S5, S6 und S9 kann es in den nächsten Tagen aufgrund des Streiks zu vereinzelten Zugausfällen und Verspätungen kommen.
Nicht betroffen sind die AVG-Linien S1 und S11 sowie die Tram-Linien 1 bis 8 und die Stadtbahnlinie S2 der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK).
Folgende Verbindungen könnten zwischen Donnerstag, 2 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, ausfallen, weil sie von Mitarbeitern der DB gefahren werden:
Linie | Zugnummer | von (Zeit) | bis (Zeit) | von | nach |
S4 | 85304 | 04:47 | 06:35 | Heilbronn Bahnhofsvorplatz | Karlsruhe Albtalbahnhof |
S4 | 85701 | 06:52 | 08:54 | Karlsruhe Albtalbahnhof | Heilbronn Pfühlpark |
S4 | 85493 | 04:56 | 05:40 | Heilbronn Bahnhofsvorplatz | Öhringen-Cappel |
S4 | 85318 | 05:51 | 06:37 | Öhringen-Cappel | Heilbronn Bahnhofsvorplatz |
S4 | 85450 | 07:03 | 07:20 | Heilbronn Bahnhofsvorplatz | Schwaigern West |
S4 | 85915 | 07:29 | 07:57 | Schwaigern West | Heilbronn Pfühlpark |
S4 | 90006 | 08:01 | 08:11 | Heilbronn Pfühlpark | Heilbronn Bahnhofsvorplatz |
S4 | 85438 | 05:58 | 07:22 | Eppingen | Karlsruhe Albtalbahnhof |
S4 | 90007 | 05:16 | 05:24 | Heilbronn Bahnhofsvorplatz | Heilbronn Pfühlpark |
S4 | 85306 | 05:35 | 07:36 | Heilbronn Pfühlpark | Karlsruhe Albtalbahnhof |
S4 | 85337 | 08:32 | 10:34 | Karlsruhe Albtalbahnhof | Heilbronn Pfühlpark |
S4 | 85703 | 05:23 | 06:08 | Heilbronn Bahnhofsvorplatz | Öhringen-Cappel |
S4 | 85450 | 06:14 | 07:01 | Öhringen-Cappel | Heilbronn Bahnhofsvorplatz |
S4 | 85325 | 07:38 | 08:22 | Heilbronn Bahnhofsvorplatz | Öhringen-Cappel |
S4 | 85334 | 08:30 | 09:21 | Öhringen-Cappel | Heilbronn Bahnhofsvorplatz |
S4 | 85308 | 05:17 | 07:02 | Heilbronn Bahnhofsvorplatz | Karlsruhe Albtalbahnhof |
S4 | 85335 | 08:19 | 09:50 | Karlsruhe Albtalbahnhof | Heilbronn Bahnhofsvorplatz |
S4 | 85458 | 06:27 | 09:02 | Öhringen-Cappel | Karlsruhe Albtalbahnhof |
S4 | 85317 | 05:56 | 06:40 | Heilbronn Bahnhofsvorplatz | Öhringen-Cappel |
S4 | 85324 | 06:50 | 09:23 | Öhringen-Cappel | Karlsruhe Albtalbahnhof |
S4 | 85308 | 04:30 | 05:16 | Öhringen-Cappel | Heilbronn Bahnhofsvorplatz |
S4 | 85301 | 05:30 | 07:21 | Karlsruhe Hbf | Öhringen-Cappel |
S4 | 85330 | 07:34 | 08:20 | Öhringen-Cappel | Heilbronn Bahnhofsvorplatz |
S31 | 85204 | 06:11 | 08:07 | Karlsruhe Hbf | Freudenstadt Hbf |
S5 | 85501 | 05:50 | 06:37 | Karlsruhe Albtalbahnhof | Wörth Badepark |
S5 | 84723 | 06:45 | 07:55 | Wörth Badepark | Söllingen |
S5 | 84736 | 08:06 | 09:16 | Söllingen | Wörth Badepark |
S5 | 85601 | 04:22 | 05:00 | Pforzheim Hbf | Bietigheim-Bissingen |
S5 | 85600 | 05:13 | 07:22 | Bietigheim-Bissingen | Wörth Badepark |
S5 | 84731 | 07:35 | 08:02 | Wörth Badepark | Karlsruhe Entenfang |
S5 | 84737 | 08:32 | 09:39 | Karlsruhe Entenfang | Pforzheim Hbf |
S5 | 84712 | 05:26 | 06:27 | Pforzheim Hbf | Karlsruhe Entenfang |
S5 | 84725 | 07:12 | 08:05 | Knielingen Rheinbergstraße | Söllingen |
S5 | 84738 | 08:26 | 09:33 | Söllingen | Wörth Badepark |
S6 | 85645 | 06:35 | 07:48 | Bad Wildbad Kurpark | Bietigheim-Bissingen |
S5 | 85608 | 07:58 | 08:44 | Bietigheim-Bissingen | Pforzheim Hbf |
S6 | 84960 | 05:05 | 05:38 | Bad Wildbad Kurpark | Pforzheim Hbf |
S5 | 84720 | 06:26 | 07:53 | Pforzheim Hbf | Wörth Badepark |
S5 | 84737 | 08:05 | 08:31 | Wörth Badepark | Karlsruhe Entenfang |
S6 | 85607 | 05:32 | 07:00 | Bad Wildbad Kurpark | Bietigheim-Bissingen |
S5 | 85606 | 07:13 | 09:07 | Bietigheim-Bissingen | Knielingen Rheinbergstraße |
S31 | 85177 | 04:43 | 06:14 | Freudenstadt Hbf | Karlsruhe Hbf |
S4 | 85306 | 07:34 | 08:26 | Karlsruhe Albtalbahnhof | Achern |
S4 | 85529 | 08:33 | 09:24 | Achern | Karlsruhe Albtalbahnhof |
S41 | 85664 | 05:36 | 06:06 | Schönmünzach | Freudenstadt Hbf |
S41 | 85182 | 05:45 | 05:55 | Freudenstadt Hbf | Schopfloch |
S41 | 85571 | 06:00 | 08:16 | Schopfloch | Karlsruhe Hbf |
S41 | 85664 | 06:15 | 06:46 | Freudenstadt Hbf | Eutingen i. G. |
S41 | 85573 | 07:08 | 09:44 | Eutingen i. G. | Karlsruhe Albtalbahnhof |
S41 | 85545 | 08:13 | 08:18 | Freudenstadt Hbf | Freudenstadt Stadtbahnhof |
S41 | 85544 | 08:32 | 08:37 | Freudenstadt Stadtbahnhof | Freudenstadt Hbf |
S41 | 85511 | 08:53 | 10:05 | Freudenstadt Hbf | Betriebshof Gerwigstraße |
S41 | 85204 | 08:19 | 08:49 | Freudenstadt Hbf | Eutingen i. G. |
S41 | 85583 | 09:09 | 09:41 | Eutingen i. G. | Freudenstadt Hbf |
Darüber hinaus können erst ab Donnerstagmorgen Angaben über weitere Ausfälle gemacht werden. Die AVG informiert ihre Kunden auf der Homepage des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) (s. Links), während der gesamten Streikzeit über mögliche Zugausfälle.
Für die möglichen Unannehmlichkeiten bittet das Unternehmen seine Fahrgäste um Verständnis.